📊 Specialty Minerals – Global Price Reference
| Sub Category | Product Group | Product Name | Grade / Standard | Price (USD/MT) | Update Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialty Minerals | Bentonite | Bentonite Drilling Grade | Sodium Bentonite API grade | 250-350 | Monthly |
| Specialty Minerals | Bentonite | Bentonite Industrial Grade | Swelling capacity 10-15 ml | 230-320 | Monthly |
| Specialty Minerals | Barite | Barite Drilling Grade | BaSO4 >= 92 percent | 250-350 | Monthly |
| Specialty Minerals | Barite | Barite Chemical Grade | BaSO4 >= 90 percent | 200-280 | Quarterly |
| Specialty Minerals | Silica Sand | Silica Sand Construction Grade | SiO2 90-95 percent | 35-75 | Monthly |
| Specialty Minerals | Silica Sand | Silica Sand Glass Grade | SiO2 >= 98 percent | 70-150 | Monthly |
Request Official Quotation & Purchase
For official pricing, bulk orders and commercial inquiries, please contact our sales department.
📩 Request Official QuotationMOQ / Payment Terms / Delivery Time
🔹 Specialty Minerals
- Bentonite
- Barite
- Silica Sand