📊 Saffron – Global Price Reference
| Country | Product | Specification | Price (USD) / kg | Daily Change | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| Iran 🇮🇷 | Saffron Super Negin | Premium Grade | 1,937 $ | +35 🔼 | 2025-12-22 |
| Iran 🇮🇷 | Saffron Negin | Export Grade | 1,899 $ | +30 🔼 | 2025-12-22 |
| Iran 🇮🇷 | Saffron Sargol | Grade A | 1,875 $ | -13 🔽 | 2025-12-22 |
| Iran 🇮🇷 | Saffron Pushal | Commercial | 1,837 $ | +10 🔼 | 2025-12-22 |
| Spain 🇪🇸 | Saffron La Mancha POD / Coupe | EU-recognized quality (PDO) | 3,125 $ | +34 🔼 | 2025-12-22 |
| Spain 🇪🇸 | Saffron Toasted Pooshal (Pressed) | Pooshal (Pressed) More uniform thread shape | 3,052 $ | +22 🔼 | 2025-12-22 |
| Singapore 🇸🇬 | Saffron Imported premium varieties | Grade A | 5,433 $ | +34 🔼 | 2025-12-22 |
| China 🇨🇳 | Imported Iranian / Spanish / Kashmiri | Grade A | 2,765 $ | +21🔼 | 2025-12-22 |
| USA 🇺🇸 | Imported Super Negin / Negin | Premium imported saffron | 6,753 $ | +40 🔼 | 2025-12-22 |
| USA 🇺🇸 | Sargol / Mixed Imports | Standard and food service grade | 6,152 $ | +35 🔼 | 2025-12-22 |
| India 🇮🇳 | Kashmiri Mongra | Premium Grade | 3,843 $ | +28 🔼 | 2025-12-22 |
| Italy 🇮🇹 | Spanish / Iranian / Italian PDO | Grade A | 4,560 $ | +24 🔼 | 2025-12-22 |
Request Official Quotation & Purchase
For official pricing, bulk orders and commercial inquiries, please contact our sales department.
📩 Request Official QuotationMOQ / Payment Terms / Delivery Time