📊 Refined Petroleum Products – Global Price Reference
| Sub Category | Product Group | Product Name | Grade / Standard | Price (USD/MT) | Update Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Refined Petroleum Products | Gasoline | Unleaded Gasoline RON 95 | EN 228 / Euro 5 | 850 | Daily |
| Refined Petroleum Products | Gasoline | Unleaded Gasoline RON 92 | ASTM / Regional Spec | 820 | Daily |
| Refined Petroleum Products | Diesel | Diesel EN 590 (10ppm) | Euro 5 / Ultra Low Sulfur | 780 | Daily |
| Refined Petroleum Products | Diesel | Gasoil 0.1% | Sulfur 0.1% Max | 750 | Daily |
| Refined Petroleum Products | Jet Fuel | Jet Fuel A-1 | ASTM D1655 / DEF STAN 91-091 | 860 | Daily |
| Refined Petroleum Products | Jet Fuel | JP-8 (Military) | NATO F-34 | 880 | Weekly |
| Refined Petroleum Products | Fuel Oil | Fuel Oil 380 CST | ISO 8217 RMG 380 | 520 | Weekly |
| Refined Petroleum Products | Fuel Oil | Fuel Oil 180 CST | ISO 8217 RME 180 | 560 | Weekly |
| Refined Petroleum Products | Fuel Oil | VLSFO (0.5% Sulfur) | IMO 2020 Compliant | 610 | Daily |
Request Official Quotation & Purchase
For official pricing, bulk orders and commercial inquiries, please contact our sales department.
📩 Request Official QuotationMOQ / Payment Terms / Delivery Time
🔹 Refined Petroleum Products
- Gasoline
- Diesel (Gasoil)
- Jet Fuel
- Fuel Oil