📊 Oilseeds – Global Price Reference
| Sub Category | Product Group | Product Name | Grade / Standard | Price (USD/MT) | Update Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Oilseeds | Soybeans | Soybeans Non GMO | Protein min 35 percent | 480-620 | Weekly |
| Oilseeds | Soybeans | Soybeans GMO | Standard export grade | 450-580 | Weekly |
| Oilseeds | Rapeseed | Rapeseed Canola | Oil content min 40 percent | 520-680 | Weekly |
| Oilseeds | Sunflower Seeds | Sunflower Seeds High Oil | Oil content min 44 percent | 500-650 | Weekly |
| Oilseeds | Sunflower Seeds | Sunflower Seeds Linoleic | Standard crushing grade | 480-620 | Weekly |
| Oilseeds | Cottonseed | Cottonseed Delinted | Moisture max 10 percent | 260-340 | Monthly |
| Oilseeds | Groundnuts | Peanuts Raw | Food grade aflatoxin controlled | 900-1300 | Monthly |
| Oilseeds | Sesame Seeds | Sesame Seeds Natural | Oil content min 48 percent | 1400-2000 | Monthly |
| Oilseeds | Flaxseed | Linseed Brown | Oil content min 38 percent | 450-650 | Monthly |
| Oilseeds | Safflower Seeds | Safflower Seeds | Oil content min 32 percent | 380-520 | Monthly |
| Oilseeds | Mustard Seeds | Mustard Seeds Yellow | Oil content min 35 percent | 450-600 | Monthly |
| Oilseeds | Palm Kernel | Palm Kernel Nuts | Oil extraction grade | 180-260 | Monthly |
Request Official Quotation & Purchase
For official pricing, bulk orders and commercial inquiries, please contact our sales department.
📩 Request Official QuotationMOQ / Payment Terms / Delivery Time