📊 Minerals & Ores – Global Price Reference
| Sub Category | Product Group | Product Name | Grade / Standard | Price (USD/MT) | Update Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Minerals and Ores | Iron Ore | Iron Ore Fines | Fe content 62 percent | 90-130 | Daily |
| Minerals and Ores | Iron Ore | Iron Ore Lump | Fe content 65 percent | 110-160 | Daily |
| Minerals and Ores | Iron Ore | Iron Ore Pellets | DR grade 65-67 percent Fe | 140-190 | Weekly |
| Minerals and Ores | Chromite | Chromite Ore | Cr2O3 content 42 percent | 280-360 | Monthly |
| Minerals and Ores | Chromite | Chromite Concentrate | Cr2O3 content 48 percent | 380-460 | Monthly |
| Minerals and Ores | Manganese Ore | Manganese Ore Lumpy | Mn content 44 percent | 450-600 | Monthly |
| Minerals and Ores | Manganese Ore | Manganese Ore Fines | Mn content 37 percent | 350-480 | Monthly |
| Minerals and Ores | Bauxite | Bauxite Metallurgical Grade | Al2O3 content 50-55 percent | 50-80 | Quarterly |
| Minerals and Ores | Bauxite | Bauxite Refractory Grade | Low iron high alumina | 70-110 | Quarterly |
| Minerals and Ores | Copper Ore | Copper Ore Concentrate | Cu content 20-30 percent | 1800-2500 | Monthly |
| Minerals and Ores | Lead Ore | Lead Concentrate | Pb content 60 percent | 1900-2400 | Monthly |
| Minerals and Ores | Zinc Ore | Zinc Concentrate | Zn content 50 percent | 2200-2800 | Monthly |
| Minerals and Ores | Nickel Ore | Nickel Laterite Ore | Ni content 1.5-2 percent | 60-110 | Monthly |
| Minerals and Ores | Gold Ore | Gold Ore Concentrate | Au content variable | 45000-65000 | Daily |
Request Official Quotation & Purchase
For official pricing, bulk orders and commercial inquiries, please contact our sales department.
📩 Request Official QuotationMOQ / Payment Terms / Delivery Time