📊 Crude Oil – Global Price Reference
| Sub Category | Product Group | Product Name | Grade / Standard | Price (USD/Barrel) | Update Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | Brent | Brent Crude | Dated Brent Benchmark | ~68 | Daily |
| Crude Oil | Brent | Brent + WTI Midland Blend | Brent Enhanced Benchmark | ~70 | Daily |
| Crude Oil | WTI | WTI (West Texas Intermediate) | WTI US Light Sweet | ~75 | Daily |
| Crude Oil | OPEC Basket | OPEC Reference Basket | Weighted OPEC Blend | ~72 | Weekly |
| Crude Oil | OPEC Basket | Arab Light (OPEC) | ARB Blend Component | ~73 | Weekly |
| Crude Oil | OPEC Basket | Basrah Medium (OPEC) | BM Blend Component | ~71 | Weekly |
| Crude Oil | Other Benchmarks | Tapis Crude | Light Sweet Asia Marker | ~85 | Weekly |
| Crude Oil | Other Benchmarks | Dubai Crude | Middle East Marker | ~70 | Weekly |
| Crude Oil | Other Benchmarks | Oman Crude | Asia Benchmark | ~69 | Weekly |
Request Official Quotation & Purchase
For official pricing, bulk orders and commercial inquiries, please contact our sales department.
📩 Request Official QuotationMOQ / Payment Terms / Delivery Time
🔹 Crude Oil
- Brent Crude
- WTI Crude
- OPEC Basket